[隱藏]臺北氣候平均數據 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 ℃(℉) | 31.9
1 q" I8 q: l, y, G8 W) n T( J4 Y (89.4) | 31.4; E2 l! Z+ N' ?" k- c) s
(88.5) | 35.0+ D; r) @: J4 l
(95) | 36.2. i% z( T" R& A5 l$ Q
(97.2) | 37.79 o9 t+ e' ^. |8 |( X- h
(99.9) | 38.7
?% N+ `: C4 h& H! W! A$ F5 Y. P (101.7) | 38.68 a5 a7 ^7 A! l! J4 M3 n, ^
(101.5) | 39.3
& Z, R$ [) j6 J: A+ _" [1 Q (102.7) | 37.8
0 i6 \* F O t9 g$ _, J (100) | 36.1
, _0 T* Y+ R" m. h (97) | 34.3
" p) H/ R+ K1 r5 i5 ?- m (93.7) | 31.5$ ~6 p/ ?% p, c0 y- G
(88.7) | 39.3
2 \+ j. h3 C2 a8 a (102.7) |
平均高溫 ℃(℉) | 19.1. L0 N3 d4 `; _0 J( h
(66.4) | 19.6
3 j3 j: A+ E' i) c, n (67.3) | 22.1
7 g' {: C" f! h' {, i. [' N (71.8) | 25.7: Y4 E" C7 F+ ?4 |: R/ e' O4 J
(78.3) | 29.2
% S8 D$ Y! K% H' b B( P, } (84.6) | 32.0
y0 y6 A9 g) p6 S (89.6) | 34.3
5 S& [! S0 a, n. J( q* ? (93.7) | 33.8
/ B, ^# [; ?: P/ }3 E: ^ (92.8) | 31.18 E3 \+ }% W/ L4 m S( e5 b
(88) | 27.5
' H" a# z, m ~ (81.5) | 24.2
4 I5 t( s& X& w6 w (75.6) | 20.7
1 t3 S" b$ O: s- T (69.3) | 26.6
# n; F( u1 @, V; ^4 p (79.9) |
每日平均氣溫 ℃(℉) | 16.1
( K$ E# ^( B8 Z2 w' u: u+ _ (61) | 16.5
2 r( M1 {/ y$ j& C6 i (61.7) | 18.5
9 m/ Y; M) L% ]6 \3 J (65.3) | 21.9
2 w6 h. j2 Z) f) b. d N (71.4) | 25.2
0 f5 ` ]- H1 Y3 `/ j (77.4) | 27.7
3 S' C4 A3 T) p& `- v (81.9) | 29.6& y+ C& ], E5 G$ ]. C2 {+ z
(85.3) | 29.2
* s3 ]4 ?- k5 n& e R6 ? (84.6) | 27.4* g9 q5 [6 q/ A* O! C, P
(81.3) | 24.5
, _+ |2 `* B+ k3 M: y. {/ @ (76.1) | 21.55 C/ f0 n) q2 R% q0 Y) Z
(70.7) | 17.9# {& z- L; \ i
(64.2) | 23.0
3 p- k9 m0 g/ R' I% E; M (73.4) |
平均低溫 ℃(℉) | 13.9& k$ a% |; S6 d: L* A* l& o! V
(57) | 14.2
* A- P! H* _" |; ^- w- ]/ b (57.6) | 15.8) I7 Z! S) f4 E2 P8 X/ ]
(60.4) | 19.0
: A7 B: m5 w6 j, j (66.2) | 22.3
% J) t. Y7 Y/ B C7 ]% b (72.1) | 24.68 ?: R; M7 ~) f! E6 y2 D& d
(76.3) | 26.3
7 v0 N; F: L- N7 } (79.3) | 26.1; V# v+ I/ v; C( X
(79) | 24.86 }) l/ Z$ `2 j
(76.6) | 22.3) D1 A9 ~3 ~' `" @7 }/ h8 i1 m6 V, X
(72.1) | 19.3
' m; d; Z5 s0 @: ^1 i; I# p (66.7) | 15.6
' j2 V4 @ b* W1 j, j7 b1 ?! G (60.1) | 20.4
9 T; E) ?# ]; _; K3 x9 ` (68.7) |
歷史最低溫 ℃(℉) | −0.1
! N* H$ |8 |6 j* ~, p (31.8) | −0.24 c/ G. { S- n! [
(31.6) | 1.41 Y! y0 R6 \. H2 V s% R
(34.5) | 4.7
6 z0 F6 l5 [( z6 O/ n `8 q7 Z" ? (40.5) | 10.0
* [* l E6 E, J; l (50) | 15.6! O+ z9 q$ }2 S9 O0 \( o% q
(60.1) | 19.5! Y7 h$ r8 ?( w) P, Y* {# b( B. O! a
(67.1) | 18.9
0 P* r2 @* @& J+ @& M (66) | 13.5: d- q% i* a2 H# i. _
(56.3) | 10.2) O' X, r$ ?0 O" J9 Q2 V. P8 S
(50.4) | 1.1) @! X$ Y2 K1 ]
(34) | 1.8
1 D/ C5 T9 u n% n (35.2) | −0.2
, M& Z8 o( z- |% h5 N& U (31.6) |
平均降雨量 mm(英寸) | 83.2
3 Z) f7 t* z; s5 X (3.276) | 170.3
$ R- o$ i% D( @2 T0 M% t, f6 H0 N (6.705) | 180.4' t. x& Z7 _! v, A! J
(7.102) | 177.8# V' s7 q$ E) g/ ?
(7) | 234.5
9 H6 n! n3 q) ?* U7 I; j+ P5 ] (9.232) | 325.9
" U# N7 g* M: _! u (12.831) | 245.1" O5 I- F3 ^" E$ k. E1 H
(9.65) | 322.14 o; l a. O$ y! E7 F
(12.681) | 360.5
) u6 l9 v* v- m0 C; ~1 C (14.193) | 148.9( B+ O" j! o$ l/ |2 ]. F2 K
(5.862) | 83.1+ K1 Q& U/ N/ B# \
(3.272) | 73.3% b# [/ f' P5 W5 k, Z/ q
(2.886) | 2,405.1
4 X4 ], C- z1 s) \ (94.69) |
平均降雨日數 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 12.3 | 14.0 | 13.8 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 165.5 |
每月平均日照時數 | 80.6 | 71.3 | 89.6 | 92.6 | 113.7 | 121.7 | 179.9 | 188.9 | 153.7 | 124.0 | 99.4 | 90.7 | 1,405.2 |
|